产品详情
表面粘贴HPL或PVC贴面,多种颜色,纹理可供选择,周边无嵌条,地板底部蜂窝结构。铺装要求高,接缝细小,美观大方。全钢组合无边贴面板四周无需镶嵌黑边条,铺装浑然-体,美观大方。

●特点
地板全钢组合,承载强度高,防火、防腐。
●支撑
带横梁四周支撑,支架高度可调。
●性能
防静电指数: 1X10*-1X10° 导电性能优良,抗污染、便清洗,装饰效果好。
●适用
微机室、程控机房、电子工程、航天领域等抗(防)静电场所。

规格性能
| 型号 | 规格 | 集中荷载(挠度 | 极限荷载(N) | 均布荷载(N/㎡) | 板面平整度 | 相邻边垂直度 | 系统电阻Ω | ||
| 1b | N | KG | |||||||
| HM450 | 600x600x30 | ≥455 | ≥1965 | ≥205 | ≥5885 | ≥9725 | ≤0.6mm | ≤0.3mm | 1x106-1X1010 |
| HM680 | 600x600x30 | ≥685 | ≥2955 | ≥305 | ≥8855 | ≥12505 | |||
| 600x600x35 | |||||||||
| 610x610x35 | |||||||||
| HM800 | 600x600x35 | ≥805 | ≥3555 | ≥365 | ≥10705 | ≥17005 | |||
| 610x610x35 | |||||||||
| HM1000 | 600x600x35 | ≥1005 | ≥4455 | ≥455 | ≥13355 | ≥23005 | |||
| 610x610x35 | |||||||||
| HM1250 | 600x600x35 | ≥1255 | ≥5565 | ≥565 | ≥16685 | ≥33005 | |||
| 610x610x35 | |||||||||
| HM1500 | 600x600x35 | ≥1505 | ≥6675 | ≥685 | ≥20005 | ≥43005 | |||
| 610x610x35 | |||||||||
| HM2000 | 600x600x35 | ≥2005 ≥8905 ≥905 ≥26705 ≥63005 | |||||||
| 610x610x35 | |||||||||
在线留言
手机站