产品详情
功能特点
●适用于计算机房、数据中心、通讯中心
●滚动载荷与极限载荷强
●轻质水泥填充
●黑/灰色喷塑美观且使用寿命长
●防火A级
●便于安装、布线,维护机房整体性
贴面材料
●防火板
●导电PVC
●瓷砖
●地毯
●亚麻地材
●花岗岩/大理石


| International | 国内型号 | 规格 mm | 集中荷载 N | 冲击荷载 N | 极限荷载 N | 均布荷载 N/M2 | 滚动载荷N 10次 10000次 |
| HM 668 | HDG600 35QG | 600x600x35 | ≥2990 | 670 | ≥8890 | ≥12500 | 2215 1548 |
| HM 800 | HDG600 30QG | 600x600x30 | ≥3596 | 670 | ≥10799 | ≥19796 | 2959 2215 |
| HDG600 35BG | 600x600x35 | ||||||
| HDG610 35BG | 610x610x35 | ||||||
| HM 1000 | HDG600 35ZG | 600x600x35 | ≥4498 | 670 | ≥13494 | ≥23294 | 3596 2959 |
| HDG610 35ZG | 610x610x35 | ||||||
| HM 1250 | HDG600 35ZG | 600x600x35 | ≥5595 | 670 | ≥16797 | ≥33084 | 4498 3596 |
| HDG610 35ZG | 610x610x35 | ||||||
| HM 1500 | HDG600 35ZG | 600x600x35 | ≥6693 | 670 | ≥20090 | ≥42581 | 5595 4498 |
| HDG610 35ZG | 610x610x35 | ||||||
| HM 2000 | HDG600 35ZG | 600x600x35 | ≥8898 | 670 | ≥26686 | ≥49784 | 6693 5595 |
| HDG610 35ZG | 610x610x35 | ||||||
| HM 2500 | HDG600 35ZG | 600x600x35 | ≥11093 | 670 | ≥33290 | ≥58280 | 8898 6693 |
| HDG610 35ZG | 610x610x35 |
在线留言
手机站